Turnyro lentelės

ELITE-A
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKM - Ledvance | 76:47 | 1/0 | 2 | 76/47 | ||||||
| 2. | SKM 2011-2 Gealan | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 3. | SKM 2009 III | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | SKM 2010 - 3 LŪŠYS | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | Sostinės KM III - Euromontas | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | SKM III SMAUGLIAI | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | SKM 2010 IV | 47:76 | 0/1 | 1 | 47/76 | 
ELITE-B
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 Rytai | 63:52 | 1/0 | 2 | 63/52 | ||||
| 2. | 2015 Rytai | 136:22 | 1/0 | 2 | 136/22 | ||||
| 3. | 2015 Drakonai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
| 4. | SKM - Lūšys (mergaitės) | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
| 5. | 2016 Vakarai | 52:63 | 22:136 | 0/2 | 2 | 74/199 | 
ELITE-C
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKM 2015 III | 97:17 | 1/0 | 2 | 97/17 | ||||
| 2. | 2015 IV | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
| 3. | VILKĖS | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
| 4. | 2016R-II KALMARAI | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
| 5. | Juodosios Mambos | 17:97 | 0/1 | 1 | 17/97 | 
G1
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plėšrūnai G1 | 63:49 | 1/0 | 2 | 63/49 | |||||||||||
| 2. | Naujininkų Vilkai | 79:75 | 1/0 | 2 | 79/75 | |||||||||||
| 3. | Šeškinės Liūtai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 4. | Pelėdos | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 5. | Lazdynų Gorilos | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 6. | Kalmarai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 7. | Balsių Banginiai 09-10 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 8. | Orkos | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 9. | Nemenčinės elniai 08-09 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 10. | Pilaitės Rykliai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
| 11. | SKM VANAGAI | 49:63 | 0/1 | 1 | 49/63 | |||||||||||
| 12. | Naujamiesčio Slibinai 2008-2009 | 75:79 | 0/1 | 1 | 75/79 | 
G2-A
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antakalnio Tigrai 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 2. | Orkos 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 3. | SKM PUMOS | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | Skorpionai 10/11 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | Naujininkų Vilkai G2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | 2012 IV | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | Trakų SC | 0/0 | 0 | 0/0 | 
G2-B
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeruzalė 2010-2011 | 62:59 | 1/0 | 2 | 62/59 | ||||||
| 2. | Nemenčinės elniai 10-12 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 3. | Balsių Banginiai 10-11 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | SKM PUMOS 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | Kalmarai-2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | Fabijoniškių liūtai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | Antakalnio Plėšrūnai G2 | 59:62 | 0/1 | 1 | 59/62 | 
G2-C
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeruzalė 2011-2012 | 73:46 | 1/0 | 2 | 73/46 | |||||
| 2. | Lentvaris 2010-2011 | 53:44 | 1/0 | 2 | 53/44 | |||||
| 3. | Šeškinės Vanagai G2 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 4. | SKM VILKAI | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 5. | Mustangai 2010-2011 | 44:53 | 0/1 | 1 | 44/53 | |||||
| 6. | Didieji Pavilnio Pitonai | 46:73 | 0/1 | 1 | 46/73 | 
G3-A
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilaitės Mustangai G3 | 59:56 | 1/0 | 2 | 59/56 | ||||||
| 2. | Balsių Banginiai 12-13 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 3. | Jeruzalė 2012-2013 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | Orkos 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | Naujamiesčio Titanai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | Antakalnio Tigrai 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | Naujininkų Vilkai G3 | 56:59 | 0/1 | 1 | 56/59 | 
G3-B
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skorpionai 12/14 | 39:35 | 33:20 | 2/0 | 4 | 72/55 | ||||||
| 2. | Fabijoniškių LIŪTAI 2012-2014 | 89:36 | 1/0 | 2 | 89/36 | |||||||
| 3. | Pašilaičių Smaugliai 2013 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 4. | Kunigaikščiai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 5. | Nemenčinės elniai 13-14 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 6. | Kalmarai-3 | 35:39 | 0/1 | 1 | 35/39 | |||||||
| 7. | Kalmarai-4 | 20:33 | 0/1 | 1 | 20/33 | |||||||
| 8. | ŠIRŠĖS | 36:89 | 0/1 | 1 | 36/89 | 
G3-C
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naujamiesčio Slibinai G3 | 41:22 | 1/0 | 2 | 41/22 | |||||||
| 2. | Šeškinės Vanagai G3 | 34:21 | 1/0 | 2 | 34/21 | |||||||
| 3. | Antakalnio Mamutai G3 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 4. | Karoliniškių Rykliai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 5. | SKM Pumos/Šernai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 6. | Lentvaris 2013 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 7. | Lazdynai | 21:34 | 0/1 | 1 | 21/34 | |||||||
| 8. | Antakalnio Plėšrūnai G3 | 22:41 | 0/1 | 1 | 22/41 | 
G4-A
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pašilaičių Smaugliai 2014 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 2. | Jeruzalė 2014-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 3. | Naujininkų Vilkai G4 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | Pilaitės Mustangai 2014-2015 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | BC Pabradės BOOM | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | Balsių Banginiai 14 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | Antakalnio Tigrai 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 
G4-B
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelėdos 1 | 37:7 | 50:20 | 2/0 | 4 | 87/27 | |||||
| 2. | Fabijoniškių ,,LIŪTAI" 2014-2015 | 42:11 | 52:32 | 2/0 | 4 | 94/43 | |||||
| 3. | Ugniniai Ereliai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | Antakalnio Mamutai 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | Šeškinės Vanagai 2014 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | Salininkų Šernai | 7:37 | 11:42 | 0/2 | 2 | 18/79 | |||||
| 7. | Pavilnio Pitonai | 20:50 | 32:52 | 0/2 | 2 | 52/102 | 
G5-A
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žirmūnų Kobros G5 | 41:34 | 45:33 | 2/0 | 4 | 86/67 | |||||
| 2. | Balsių Banginiai 15 | 34:41 | 50:38 | 1/1 | 3 | 84/79 | |||||
| 3. | Pilaitės Mustangai 2015-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | Pašilaičių Smaugliai 2015 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | Orkos 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | Antakalnio Tigrai 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | Antakalnis 2015-2016 | 33:45 | 38:50 | 0/2 | 2 | 71/95 | 
G5-B
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naujamiesčio Slibinai 2015-2016 | 49:26 | 37:31 | 2/0 | 4 | 86/57 | |||||
| 2. | Smaugliai 2015 | 26:49 | 43:32 | 1/1 | 3 | 69/81 | |||||
| 3. | Skorpionai 15/16 | 31:37 | 46:35 | 1/1 | 3 | 77/72 | |||||
| 4. | Fabijoniškių LIŪTAI 2015-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | SKM ,,Buliai" ,,Vanagai" | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | Šiaurės Vilkai G5 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | Nemenčinės elniai 15-16 | 32:43 | 35:46 | 0/2 | 2 | 67/89 | 
G6-A
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švenčionių SC | 38:34 | 35:26 | 2/0 | 4 | 73/60 | ||||
| 2. | Slibinai’16-17 | 28:25 | 44:17 | 2/0 | 4 | 72/42 | ||||
| 3. | SKM ,,Buliai" G6 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 4. | Lazdynų "Gorilos" - Ąžuolynas | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 5. | Pilaitės Mustangai 2016-2017 | 34:38 | 25:28 | 0/2 | 2 | 59/66 | ||||
| 6. | Kunigaikščiai-2 | 26:35 | 17:44 | 0/2 | 2 | 43/79 | 
G6-B
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukiškio Radvilai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 2. | Fabijoniškių ,,Liūtai” 2016/2017 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 3. | Smaugliai 2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 4. | Pašilaičių Smaugliai 2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 5. | Pilaitės Mustangai G6 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 6. | Žirmūnų Kobros G6 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 7. | Balsių Aligatoriai 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 
G7-A
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antakalnio Tigrai 5 | 51:43 | 50:36 | 2/0 | 4 | 101/79 | ||||
| 2. | Lazdynų Gorilos G7 | 43:51 | 72:59 | 1/1 | 3 | 115/110 | ||||
| 3. | Pašilaičių Smaugliai 2017 | 36:50 | 58:26 | 1/1 | 3 | 94/76 | ||||
| 4. | Balsių Aligatoriai 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 5. | Pilaitės Mustangai 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 6. | Šeškinės Vanagai 2017 | 59:72 | 26:58 | 0/2 | 2 | 85/130 | 
G7-B
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabijoniškių LIŪTAI 2017-2019 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 2. | Naujininkų Vilkai G7 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 3. | Skorpionai17/19 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 4. | Mažieji Pitoniukai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 5. | Jeruzalė 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 6. | Slibinai’17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 
G7-C
| # | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabijoniškių Liūtai 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 2. | Antakalnio Tigriukai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 3. | Šeškinės Vanagai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 4. | Šiaurės Vilkai G7 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 5. | Orkos 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 6. | Naujamiesčio Slibinai 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 | 
G8
| # | Komanda | W/L | P | +/- | 
|---|
G9
| # | Komanda | W/L | P | +/- | 
|---|
 
	
	 
		






































